Каталог
- Запчасти МТЗ
- Запчасти ЧТЗ
- Запчасти ДТ-75
- Двигатели ММЗ
- Запчасти К-700 K-701
- Каталоги запчастей
Каталог запчастей ЧТЗ
Главная / Запчасти ЧТЗ / Каталог запчастей ЧТЗ
Каталог запчастей ЧТЗ
| Артикул | Наименование | Цена |
| ПЖД30 1015251-01 | Насос топливный в сборе ПЖД30 | 2135 |
| 130 1015370 | Кран сливной ЗиЛ-130 | 243 |
| ПЖД30 1015500-04 | Клапан с форсункой,нагревателем ПЖД30 | 2406 |
| ДТ75М 1109560 | Элемент ВФ (В4308М и В4308-01) "Дифа". | 328 |
| 5301 1109560 | Элемент ВФ (В4308 и В4308-01) "Дифа". | 302 |
| 020 1117010 | ФТОТ (Мфот 564) "Цитрон". | 275 |
| ЭФТ-3 1117040 | Элемент ФТОТ (Т6311) "Дифа". | 33 |
| ТКР8,5Н1 1118010 | Турбокомпр.ТКР8.5Н1 НПО"ТУРБОТЕХНИКА" | 9922.5 |
| ТКР9-22 1118010 | ТурбокомпрессорТКР9-22 НПО"ТУРБОТЕХНИКА" | 15192 |
| ключ 1303029 | Ключ гибкий для хомутов - 7мм. "NORMA" | 294.26 |
| хомут 1303029-08 | Хомут червячный 8*12/9С7W1 "NORMA" TORRO | 16 |
| хомут 1303029-10 | Хомут червячный 10*16 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 16 |
| хомут 1303029-12 | Хомут червячный 12*22 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 16 |
| хомут 1303029-12 | Хомут червячный 12*18 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 15 |
| хомут 1303029-16 | Хомут червячный 16*27 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 16 |
| хомут 1303029-16 | Хомут червячный 16*25 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 18 |
| хомут 1303029-20 | Хомут червячный 20*32 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 17 |
| хомут 1303029-25 | Хомут червячный 25*40 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 18 |
| хомут 1303029-30 | Хомут червячный 30*45 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 20 |
| хомут 1303029-40 | Хомут червячный 40*60 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 21 |
| хомут 1303029-50 | Хомут червячный 50*70 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 22 |
| хомут 1303029-60 | Хомут червячный 60*80 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 24 |
| хомут 1303029-70 | Хомут червячный 70*90 /9С7W1 "NORMA" TORRO | 33 |
| хомут 1303029-80 | Хомут червячный 80*100 /9С7W1"NORMA" TORRO | 34 |
| хомут 1303029-90 | Хомут червячный 90*110 /9С7W1"NORMA" TORRO | 35 |
| хомут 1303029-s100 | Хомут червячный100*120/9С7W1"NORMA" TORRO | 46 |
| хомут 1303029-s100 | Хомут червячный100*120/12С7W1"NORMA" TORRO | 32 |
| ЯМЗ 1307170 | Ремень 14*10*1037 (ЯМЗ 236,238 ,Т-142, А-01) | 64.5 |
| тр-ка 3500000- 8 | Трубка медная (8*0,8) см. | 1.45 |
| тр-ка 3500000-10 | Трубка медная (10*1) см. | 1.84 |
| тр-ка 3500000-14 | Трубка медная (14*1) см. | 1.46 |
| тр-ка 3500000-16 | Трубка медная (16*1) см. | 2.08 |
| 422 3708000 | Стартер 422.3708 (БАТЭ) ЗМЗ 402 ,ПД23 ЧТЗ | 2433 |
| Комплект 3722000 | К-т круглых предохр.тип ПР112(8шт.) | 38 |
| 9712 3730000 | Эл.двиг.отопителя 9712.3730 (Бычок,ЧТЗ) | 1100 |
| UP40 3731000 | Катафот UP40(красный) прямоугольный 85х50мм | 5.14 |
| ТМ111 3828000 | Датчик t воды ТМ111 (штекер) | 86 |
| шланг 3911009 | Шланг (гибкий) для плунжерного шприца | 44.29 |
| шприц 3911010 | Шприц рычажно-плунжерный 300гр"ШААЗ" | 443 |
| Ш1 3911011* | Наконечник шприца ШААЗ | 86 |
| 8508020 | Полог кузова 3,0*12,5 люверсы через 0,5м | 5142.75 |
| насос 86*НШ-10/4 | Насос НШ10У3(4шл) пр.(плоский)г.Кировоград | 769 |
| насос 86*НШ-10/6 | Насос НШ10У3(6шл) пр.(плоский)г.Кировоград | 769 |
| насос 86*НШ-10/6 | Насос НШ10У3(6шл) лев.(плоский)г.Кировоград | 769 |
| насос 86*НШ-100-Л | Насос НШ100А3 лев.(круглый)г.Кировоград | 5362.72 |
| насос 86*НШ-100-П | Насос НШ100А3 пр.вращения (Кировоград) | 5362.72 |
| насос 86*НШ-32.-Л | Насос НШ32 УК3 лев.(плоский) г.Кировоград | 1283 |
| насос 86*НШ-32.-П | Насос НШ32 УК3 пр.(плоский) г.Кировоград | 1283 |
| насос 86*НШ-32ориг | Насос НШ32 УК3 лев.квадратный чугунный | 4624 |
| насос 86*НШ-50 | Насос НШ50 УК3 лев.(плоский) г.Кировоград | 1457 |
| насос 86*НШ-50 | Насос НШ50 УК3 пр.(плоский) г.Кировоград | 1457 |
| насос 86*НШ-50А-3Л | Насос НШ50 А3 лев.(круглый) г.Кировоград | 3009 |
| насос 86*НШ32А-3Л | Насос НШ32 А3 лев.(круглый) г.Кировоград | 2632 |
| насос 86*НШ32А-3П | Насос НШ32 А3 пр.(круглый) г.Кировоград | 2632 |
| П*118 | Подшипник ISO: 6018 | 380 |
| П*1207 | Подшипник ISO: 1207 | 125 |
| П*130 | Подшипник ISO: 6030 | 1345 |
| П*213 | Подшипник ISO: 6213 | 195 |
| П*2311 | Подшипник | 625 |
| П*2312 | Подшипник | 405 |
| П*2614 | Подшипник | 690 |
| П*318 | Подшипник | 755 |
| П*32612 | Подшипник | 1200 |
| П*402311 КМ | Подшипник | 675 |
| П*402411 КМ | Подшипник | 750 |
| П*402611 КМ | Подшипник | 385 |
| П*42314 КМ | Подшипник [ISO: NJ314ECJ] | 990 |
| П*42415 KM | Подшипник [ISO: NJ415] | 2600 |
| П*50207 | Подшипник | 55 |
| П*904700 | Подшипник | 30 |
| Р-86*32-УФ3 | Р/к насоса НШ*32У (манжеты) | 36.25 |
| Ремень | Ремень крепления автомобиля в автовозе | 293.97 |
| ЯМЗ С*00000-Я | Каталог изделий ЯМЗ -2007г. | 53.31 |
| С*852212* | Шайба ЯЗТА | 14.36 |
| Т-Ветошь | Ветошь в брикетах трикотаж | 496 |
| листБ Т-М/АСБЕСТ | МеталлоасбестЛА-1 675*512*1.75 | 209 |
| листД Т-М/АСБЕСТ | МеталлоасбестЛА-2 675*512*1.5 | 250 |
| лист Т-ПАРОНИТ-0,6 | Паронит ПМБ 850*500*0.60мм (лист) | 135 |
| лист Т-ПАРОНИТ-0,8 | Паронит ПМБ 850*500*0.80мм (лист) | 174 |
| лист Т-ПАРОНИТ-1,0 | Паронит ПМБ 850*500*1.00мм (лист) | 205 |
| Т-Перчатки | Перчатки "ЭКОНОМ" с ПВХ | 7.35 |
| Т-Перчатки* | Перчатки 5-ти ниточные с ПВХ | 13 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 10*17,5-0,63 | 59 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 12*20-0,63 | 65 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 16*25-0,63 | 72 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 18*27-0,63 | 76 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 20*29-0,63 | 92 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 25*35-0,63 | 125 |
| шланг Т-рукав | Рукав дюритовый 1м 32*43-0,63 | 168 |
| ДТ-75 ТКаталог | Каталог деталей трактора ДТ-75МВ с А-41(Волг.199 | 237 |
| ЧТЗ 04110 | Толкатель клапана ПД-23 | 180 |
| ЧТЗ 18-14-4 | Корзина сцепления в сб. | 10041 |
| ЧТЗ 180Д-1301010 | Радиатор 4-рядн. Т130,Т170,Т10 (130У-1301010) | 24738 |
| ЧТЗ 20-19-18 | Втулка | 1210 |
| ЧТЗ 24-19-36 | Кожух бортового редуктора пр.Т-130 с/о | 8900 |
| ЧТЗ 28-16-15 | Барабан с внутр. зубьями Т-170 | 4572 |
| ЧТЗ 50-19-142 | Кожух бортового редуктора пр.Т-170 н/о | 8181 |
| ЧТЗ 51-09-217СП | Насос масляный двигателя Н/О | 5739 |
| ЧТЗ Д160 | Гильза,поршень d=145 (моторок-т)Т-130 Кострома | 14956 |
| ЧТЗ Д180 | Гильза,поршень d=150 (моторок-т) Кострома Т-170 | 15696 |
| ЧТЗ К125Л-завод | Карбюратор пускового двигателя (завод) (К125Л) | 1529 |
| ЧТЗ Ремень | Ремень генератора 12,5*9*1090 Уфа | 50 |
| ЧТЗ ТРК 304 | Р/к гидрораспределителя Р-160 | 148 |
| М16*1,5 Т1050*19 | РВД 1050*19 М16*1,5 | 163 |
| М20*1,5 Т1050*24 | РВД 1050*24 М20*1,5 | 177 |
| М22*1,5 Т1050*27 | РВД 1050*27 М22*1,5 | 180 |
| М27*1,5 Т1050*32 | РВД 1050*32 М27*1,5 | 226 |
| М33*2 Т1050*41 | РВД 1050*41 М33*2 | 404 |
| М42*2 Т1050*50 | РВД 1050*50 М42*2 | 769 |
| М16*1,5 Т1250*19 | РВД 1250*19 М16*1,5 | 178 |
| М18*1,5 Т1250*22 | РВД 1250*22 М18*1,5 | 245 |
| М20*1,5 Т1250*24 | РВД 1250*24 М20*1,5 | 195 |
| М22*1,5 Т1250*27 | РВД 1250*27 М22*1,5 | 198 |
| М27*1,5 Т1250*32 | РВД 1250*32 М27*1,5 | 247 |
| М30*1,5 Т1250*36 | РВД 1250*36 М30*1,5 | 378 |
| М33*2 Т1250*41 | РВД 1250*41 М33*2 | 369 |
| М42*2 Т1250*50 | РВД 1250*50 М42*2 | 765 |
| М16*1,5 Т1450*19 | РВД 1450*19 М16*1,5 | 191 |
| М18*1,5 Т1450*22 | РВД 1450*22 М18*1,5 | 341.93 |
| М20*1,5 Т1450*24 | РВД 1450*24 М20*1,5 | 214 |
| М22*1,5 Т1450*27 | РВД 1450*27 М22*1,5 | 217 |
| М27*1,5 Т1450*32 | РВД 1450*32 М27*1,5 | 258 |
| М33*2 Т1450*41 | РВД 1450*41 М33*2 | 441 |
| М42*2 Т1450*50 | РВД 1450*50 М42*2 | 799 |
| М18*1,5 Т1650*22 | РВД 1650*22 М18*1,5 | 290 |
| М20*1,5 Т1650*24 | РВД 1650*24 М20*1,5 | 224 |
| М22*1,5 Т1650*27 | РВД 1650*27 М22*1,5 | 236 |
| М27*1,5 Т1650*32 | РВД 1650*32 М27*1,5 | 290 |
| М33*2 Т1650*41 | РВД 1650*41 М33*2 | 429 |
| М20*1,5 Т1850*24 | РВД 1850*24 М20*1,5 | 254 |
| М22*1,5 Т1850*27 | РВД 1850*27 М22*1,5 | 254 |
| М27*1,5 Т1850*32 | РВД 1850*32 М27*1,5 | 312 |
| М33*2 Т1850*41 | РВД 1850*41 М33*2 | 461 |
| М42*2 Т1850*50 | РВД 1850*50 М42*2 | 718.66 |
| М16*1,5 Т2050*19 | РВД 2050*19 М16*1,5 | 258 |
| М20*1,5 Т2050*24 | РВД 2050*24 М20*1,5 | 280 |
| М27*1,5 Т2050*32 | РВД 2050*32 М27*1,5 | 336 |
| М30*1,5 Т2050*36 | РВД 2050*36 М30*1,5 | 320.82 |
| М33*2 Т2050*41 | РВД 2050*41 М33*2 | 482 |
| М42*2 Т2050*50 | РВД 2050*50 М42*2 | 1099 |
| М16*1,5 Т2250*19 | РВД 2250*19 М16*1,5 | 226.67 |
| М20*1,5 Т2250*24 | РВД 2250*24 М20*1,5 | 301 |
| М22*1,5 Т2250*27 | РВД 2250*27 М22*1,5 | 320 |
| М27*1,5 Т2250*32 | РВД 2250*32 М27*1,5 | 374 |
| М42*2 Т2250*50 | РВД 2250*50 М42*2 | 1042 |
| М33*2 Т3000*41 | РВД 3000*41 М33*2 | 550.07 |
| М16*1,5 Т450*19 | РВД 450*19 М16*1,5 | 133 |
| М18*1,5 Т450*22 | РВД 450*22 М18*1,5 | 164 |
| М20*1,5 Т450*24 | РВД 450*24 М20*1,5 | 129 |
| М22*1,5 Т450*27 | РВД 450*27 М22*1,5 | 135 |
| М27*1,5 Т450*32 | РВД 450*32 М27*1,5 | 178 |
| М33*2 Т450*41 | РВД 450*41 М33*2 | 192.71 |
| М42*2 Т450*50 | РВД 450*50 М42*2 | 383.06 |
| М20*1,5 Т650*24 | РВД 650*24 М20*1,5 | 146 |
| М22*1,5 Т650*27 | РВД 650*27 М22*1,5 | 146 |
| М27*1,5 Т650*32 | РВД 650*32 М27*1,5 | 188 |
| М30*1,5 Т650*36 | РВД 650*36 М30*1,5 | 280 |
| М33*2 Т650*41 | РВД 650*41 М33*2 | 272 |
| М42*2 Т650*50 | РВД 650*50 М42*2 | 441.99 |
| М20*1,5 Т850*24 | РВД 850*24 М20*1,5 | 159 |
| М22*1,5 Т850*27 | РВД 850*27 М22*1,5 | 166 |
| М27*1,5 Т850*32 | РВД 850*32 М27*1,5 | 213 |
| М30*1,5 Т850*36 | РВД 850*36 М30*1,5 | 331 |
| М33*2 Т850*41 | РВД 850*41 М33*2 | 336 |
| М42*2 Т850*50 | РВД 850*50 М42*2 | 666 |


